For Power Transmission RPV HV CHAIN

· Technical Specifications
Section image
动力传输用滚子链 (RPV系列) 参数表

For Power Transmission RPV HV CHAIN

链号 节距 (p) mm 片数 工作宽度 (b) min/max 销轴长度 (l) max/min/g1/g2 s k 抗拉强度 N (min) 测量力 N 重量 kg/m
节距: 9.525 mm
RPV 302 9.525 2 3.10/3.40 7.0/4.2/6.4/4.0 3.7 4.9 4350 435 0.11
RPV 303 9.525 3 4.60/4.90 9.8/7.0/9.0/6.4 3.7 4.9 6550 655 0.16
RPV 304 9.525 4 6.00/6.40 12.2/9.6/11.2/9.0 3.7 4.9 8750 875 0.21
RPV 305 9.525 5 7.50/7.90 14.8/12.2/13.6/11.2 3.7 4.9 10900 1090 0.26
RPV 306 9.525 6 9.00/9.40 17.4/14.8/16.0/13.6 3.7 4.9 13100 1310 0.31
RPV 308 9.525 8 12.00/12.40 22.6/20.0/20.8/18.4 3.7 4.9 17500 1750 0.41
RPV 310 9.525 10 15.00/15.40 27.8/25.2/25.6/23.2 3.7 4.9 21900 2190 0.51
RPV 312 9.525 12 18.00/18.40 33.0/30.4/30.4/28.0 3.7 4.9 26200 2620 0.61
节距: 12.700 mm
RPV 402 12.700 2 3.20/3.50 7.0/4.2/6.4/4.0 4.0 5.5 7800 780 0.19
RPV 404 12.700 4 6.40/6.80 12.4/9.8/11.2/9.0 4.0 5.5 15600 1560 0.37
RPV 406 12.700 6 9.60/10.00 17.8/15.2/16.0/13.6 4.0 5.5 23400 2340 0.55
RPV 408 12.700 8 12.80/13.20 23.2/20.6/20.8/18.4 4.0 5.5 31200 3120 0.73
RPV 410 12.700 10 16.00/16.40 28.6/26.0/25.6/23.2 4.0 5.5 39000 3900 0.91
RPV 412 12.700 12 19.20/19.60 34.0/31.4/30.4/28.0 4.0 5.5 46800 4680 1.09
节距: 15.875 mm
RPV 502 15.875 2 4.80/5.20 9.5/6.2/8.8/5.8 4.8 6.9 12100 1210 0.36
RPV 504 15.875 4 9.60/10.00 16.3/12.8/15.2/12.2 4.8 6.9 24200 2420 0.71
RPV 506 15.875 6 14.40/14.80 23.1/19.6/21.6/18.6 4.8 6.9 36300 3630 1.06
RPV 508 15.875 8 19.20/19.60 29.9/26.4/28.0/25.0 4.8 6.9 48400 4840 1.41
RPV 510 15.875 10 24.00/24.40 36.7/33.2/34.4/31.4 4.8 6.9 60500 6050 1.76
RPV 512 15.875 12 28.80/29.20 43.5/40.0/40.8/37.8 4.8 6.9 72600 7260 2.11
节距: 19.050 mm
RPV 1224 19.050 24 57.60/58.20 85.9/81.8/81.4/77.8 5.6 8.2 176000 17600 5.11
RPV 1226 19.050 26 62.40/63.00 92.7/88.6/88.0/84.4 5.6 8.2 191000 19100 5.53
RPV 1228 19.050 28 67.20/67.80 99.5/95.4/94.6/91.0 5.6 8.2 205000 20500 5.95

注:以上数据为动力传输用滚子链 (RPV系列) 标准参数,仅供参考。

单位:节距(p)、工作宽度(b)、销轴长度(l)、s、k 的单位为 mm;抗拉强度和测量力的单位为 N;重量单位为 kg/m