DUPLEX HV CHAIN Technical Specification Table

· Technical Specifications
Section image
双节距HV链条 (DUPLEX HV CHAIN) 参数表

DUPLEX HV CHAIN Technical Specification Table

链号 p mm 片数 b min I max g1 max g2 s k N min N (kg/m³)
BIZ015A 10 12.5 20 17400 174 0.9
BIZ020A 14 18.8 26 25200 252 1.2
BIZ025 17 26.5 31 32900 329 1.5
BIZ030 9.525 21 33.0 38 14 7 1.5 2 41000 410 1.8
BIZ040 25 39.0 44 48000 480 2.1
BIZ050 33 51.5 56 64000 640 2.8
BIZ065 41 64.0 69 79000 790 3.4
BIZ315A 10 12.5 22 28300 283 1.3
BIZ320A 13 17.2 26 34500 345 1.6
BIZ325 17 26.5 33 53000 530 2.0
BIZ330 21 33.0 39 66000 660 2.4
BIZ340 12.7 25 39.0 45 18 9 1.5 2.5 78000 780 2.8
BIZ350 33 51.5 58 104000 1040 3.7
BIZ365 41 64.0 70 129000 1290 4.6
BIZ375 49 77.0 83 154000 1540 5.4
BIZ380 53 83.0 89 166000 1660 5.8
BIZ3100 65 102.0 108 204000 2040 7.2
BIZ530A 15 27.0 39 72000 720 3.5
BIZ535 17 35.5 43 95000 950 3.9
BIZ550 25 52.0 59 139000 1390 5.6
BIZ565 19.05 33 68.5 76 27 13.5 2 3.5 164000 1640 7.3
BIZ590 45 93.5 101 251000 2510 9.8
BIZ5125 61 127.0 134 340000 3400 13.2
BIZ5135 65 135.0 143 362000 3620 14.1
BIZ640 13 41.0 49 144000 1440 7.2
BIZ650 17 53.0 61 188000 1880 8.0
BIZ665 25.4 21 65.0 73 36 18 3 6 232000 2320 10.8
BIZ675 25 77.0 85 277000 2770 12.6
BIZ6100 33 102.0 110 365000 3650 16.4
BIZ6125 41 127.0 135 454000 4540 20.4

注意:以上数据为双节距HV链条 (DUPLEX HV CHAIN) 的标准参数,仅供参考。实际使用时应根据具体工况选择合适的链条型号。

参数说明:p - 节距(mm), b - 工作宽度(min), I - 销轴长度(max), g1/g2 - 导向尺寸, s/k - 链条尺寸参数, N - 抗拉强度(min)和测量力, (kg/m³) - 重量(近似值)。

- 1 -

注:本表格数据基于DUPLEX HV CHAIN技术规格表,适用于工业传动应用。